Način instalacije
Aplikacije
Velike industrijske akvakulturne farme, rasadnici morske vode, velike privremene akvakulturne baze, akvarijumi, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i hemijske industrije koje uključuju rastvaranje ili reakcije plinova i tekućina.
Tehnički parametri
| Broj artikla | Model | Veličina (mm) | Visina (mm) | Ulaz/Izlaz (mm) | Protok vode (T/H) | Mjerenje pritiska zraka (PSI) | Brzina rastvorenog kiseonika (KG/H) | Koncentracija rastvorenog kiseonika u efluentu (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | Prirubnica 2"/63 mm | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | Prirubnica 2"/63 mm | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | Prirubnica 2"/63 mm | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | Prirubnica 2"/63 mm | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700. godine | Prirubnica 3"/90 mm | 25 | 20 | 1,5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900. godine | Prirubnica 3"/90 mm | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | Prirubnica 3"/90 mm | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | Prirubnica 4"/110 mm | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | Prirubnica 4"/110 mm | 60 | 20 | 3,5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | Prirubnica 4"/110 mm | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | Prirubnica 5"/140 mm | 120 | 20 | 4,5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | Prirubnica 5"/140 mm | 140 | 20 | 5 | 65 |



